Noteikumi:
| Skaits | 80% | UPB | Viesi |
| 10 | 80% | 8 | 2 |
| 11 | 80% | 8.8 | 2.2 |
| 12 | 80% | 9.6 | 2.4 |
| 13 | 80% | 10.4 | 2.6 |
| 14 | 80% | 11.2 | 2.8 |
| 15 | 80% | 12 | 3 |
| 16 | 80% | 12.8 | 3.2 |
| 17 | 80% | 13.6 | 3.4 |
| 18 | 80% | 14.4 | 3.6 |
| 19 | 80% | 15.2 | 3.8 |
| 20 | 80% | 16 | 4 |
| 21 | 80% | 16.8 | 4.2 |
| 22 | 80% | 17.6 | 4.4 |
| 23 | 80% | 18.4 | 4.6 |
| 24 | 80% | 19.2 | 4.8 |
| 25 | 80% | 20 | 5 |
| 26 | 80% | 20.8 | 5.2 |
| 27 | 80% | 21.6 | 5.4 |
| 28 | 80% | 22.4 | 5.6 |
| 29 | 80% | 23.2 | 5.8 |
| 30 | 80% | 24 | 6 |
| 1. | Treniņš 1 | 14 | 0 |
| 2. | Treniņš 2 | 14 | 0 |
| 3. | Treniņš 3 | 22 | 0 |
| 4. | Treniņš 4 | 14 | 0 |
| 5. | Treniņš 5 | 17 | 0 |
| 6. | Treniņš 6 | 15 | 0 |
| 7. | Treniņš 7 | 15 | 0 |
| 8. | Treniņš 8 | 13 | 1 |
| 9. | Treniņš 9 | 13 | 3 |
| 10. | Treniņš 10 | 14 | 2 |
| 11. | Treniņš 11 | 15 | 2 |
| 12. | Treniņš 12 | 13 | 2 |
| 13. | Treniņš 13 | 12 | 2 |
| 14. | Treniņš 14 | 13 | 1 |
| 15. | Treniņš 15 | 9 | 2 |
| 16. | Treniņš 16 | 12 | 1 |
| 17. | Treniņš 17 | 12 | 4 |
| 18. | Treniņš 18 | 11 | 5 |
| 19. | Treniņš 19 | 10 | 4 |
| 20. | Treniņš 20 | 11 | 4 |
| 21. | Treniņš 21 | 11 | 4 |
| 22. | Treniņš 22 | 13 | 3 |
| 23. | Treniņš 23 | 14 | 3 |
| 24. | Treniņš 24 | 11 | 3 |
| 25. | Treniņš 25 | 15 | 3 |
| 26. | Treniņš 26 | 13 | 3 |
| 27. | Treniņš 27 | 12 | 4 |
| 28. | Treniņš 28 | 17 | 4 |
| 29. | Treniņš 29 | 17 | 3 |
| 30. | Treniņš 30 | 18 | 2 |
| 31. | Treniņš 31 | 17 | 3 |
| 32. | Treniņš 32 | 17 | 2 |
| 33. | Treniņš 33 | 0 | 0 |
